Your browser does not fully support modern features. Please upgrade for a smoother experience.
Super Bowl Television Ratings: History
Please note this is an old version of this entry, which may differ significantly from the current revision.
Subjects: Others
This article is a historical list of television ratings for Super Bowl games. The Super Bowl, which is the National Football League (NFL)'s annual championship game, is frequently the most-watched television program in any given year in the United States .
  • television
  • football
  • ratings

1. Viewership by Year

<timeline> Colors=

 id:lightgrey value:gray(0.9) id:darkgrey value:gray(0.8) id:sfondo value:rgb(1,1,1) id:barra value:rgb(0.6,0.7,0.8) 

ImageSize = width:1400 height:500 PlotArea = left:50 bottom:50 top:30 right:30 DateFormat = x.y Period = from:0 till:120 TimeAxis = orientation:vertical AlignBars = justify ScaleMajor = gridcolor:darkgrey increment:10 start:0 ScaleMinor = gridcolor:lightgrey increment:2 start:0 BackgroundColors = canvas:sfondo

BarData=

 bar:1967 text:1967 bar:1968 text:1968 bar:1969 text:1969 bar:1970 text:1970 bar:1971 text:1971 bar:1972 text:1972 bar:1973 text:1973 bar:1974 text:1974 bar:1975 text:1975 bar:1976 text:1976 bar:1977 text:1977 bar:1978 text:1978 bar:1979 text:1979 bar:1980 text:1980 bar:1981 text:1981 bar:1982 text:1982 bar:1983 text:1983 bar:1984 text:1984 bar:1985 text:1985 bar:1986 text:1986 bar:1987 text:1987 bar:1988 text:1988 bar:1989 text:1989 bar:1990 text:1990 bar:1991 text:1991 bar:1992 text:1992 bar:1993 text:1993 bar:1994 text:1994 bar:1995 text:1995 bar:1996 text:1996 bar:1997 text:1997 bar:1998 text:1998 bar:1999 text:1999 bar:2000 text:2000 bar:2001 text:2001 bar:2002 text:2002 bar:2003 text:2003 bar:2004 text:2004 bar:2005 text:2005 bar:2006 text:2006 bar:2007 text:2007 bar:2008 text:2008 bar:2009 text:2009 bar:2010 text:2010 bar:2011 text:2011 bar:2012 text:2012 bar:2013 text:2013 bar:2014 text:2014 bar:2015 text:2015 bar:2016 text:2016 bar:2017 text:2017 bar:2018 text:2018 

PlotData=

 color:barra width:20 align:left bar:1967 from: 0 till:51.180 bar:1968 from: 0 till:39.120 bar:1969 from: 0 till:41.660 bar:1970 from: 0 till:44.270 bar:1971 from: 0 till:46.040 bar:1972 from: 0 till:56.640 bar:1973 from: 0 till:53.320 bar:1974 from: 0 till:51.700 bar:1975 from: 0 till:56.050 bar:1976 from: 0 till:57.710 bar:1977 from: 0 till:62.050 bar:1978 from: 0 till:78.940 bar:1979 from: 0 till:74.740 bar:1980 from: 0 till:76.240 bar:1981 from: 0 till:68.290 bar:1982 from: 0 till:85.240 bar:1983 from: 0 till:81.770 bar:1984 from: 0 till:77.620 bar:1985 from: 0 till:85.530 bar:1986 from: 0 till:92.570 bar:1987 from: 0 till:87.190 bar:1988 from: 0 till:80.140 bar:1989 from: 0 till:81.590 bar:1990 from: 0 till:73.852 bar:1991 from: 0 till:79.510 bar:1992 from: 0 till:79.590 bar:1993 from: 0 till:90.990 bar:1994 from: 0 till:90.000 bar:1995 from: 0 till:83.420 bar:1996 from: 0 till:94.080 bar:1997 from: 0 till:87.870 bar:1998 from: 0 till:90.000 bar:1999 from: 0 till:83.720 bar:2000 from: 0 till:88.465 bar:2001 from: 0 till:84.335 bar:2002 from: 0 till:86.801 bar:2003 from: 0 till:88.637 bar:2004 from: 0 till:89.795 bar:2005 from: 0 till:86.072 bar:2006 from: 0 till:90.745 bar:2007 from: 0 till:93.184 bar:2008 from: 0 till:97.448 bar:2009 from: 0 till:98.732 bar:2010 from: 0 till:106.476 bar:2011 from: 0 till:111.010 bar:2012 from: 0 till:111.346 bar:2013 from: 0 till:108.690 bar:2014 from: 0 till:112.200 bar:2015 from: 0 till:114.400 bar:2016 from: 0 till:111.860 bar:2017 from: 0 till:111.300 bar:2018 from: 0 till:103.390 

TextData =

 fontsize:M textcolor:black pos:(500,30) # tabs:(100-left) text:"Average Super Bowl Viewership 1967 - present (in millions) 

</timeline>

2. Television Ratings by Year

Date Super Bowl Network Average U.S. viewers
[note 1]
Total U.S. viewers
[note 2][note 3]
Household
rating
18-49
rating
$/30 Sec. Ad
[note 4]
Ref(s)
Rating
[note 5]
Share
[note 6]
Rating
[note 7]
Share
[note 8]
January 15, 1967 I CBS 26,750,000 51,180,000 22.6 43 N/A N/A $42,500 [1]
NBC 24,430,000 18.5 36 N/A N/A $37,500
January 14, 1968 II CBS 39,120,000 36.8 68 N/A N/A $54,500 [1]
January 12, 1969 III NBC 41,660,000 36 70 N/A N/A $55,000 [1]
January 11, 1970 IV CBS 44,270,000 39.4 69 N/A N/A $78,200 [1]
January 17, 1971 V NBC 46,040,000 39.9 75 N/A N/A $72,500 [1]
January 16, 1972 VI CBS 56,640,000 44.2 74 N/A N/A $86,100 [1]
January 14, 1973 VII NBC 53,320,000 42.7 72 N/A N/A $88,100 [1]
January 13, 1974 VIII CBS 51,700,000 41.6 73 N/A N/A $103,500 [1]
January 12, 1975 IX NBC 56,050,000 42.4 72 N/A N/A $107,000 [1]
January 18, 1976 X CBS 57,710,000 42.3 78 N/A N/A $110,000 [1]
January 9, 1977 XI NBC 62,050,000 44.4 73 N/A N/A $125,000 [1]
January 15, 1978 XII CBS 78,940,000 47.2 67 N/A N/A $162,300 [1]
January 21, 1979 XIII NBC 74,740,000 47.1 74 N/A N/A $185,000 [1]
January 20, 1980 XIV CBS 76,240,000 46.3 67 N/A N/A $222,000 [1]
January 25, 1981 XV NBC 68,290,000 44.4 63 N/A N/A $275,000 [1]
January 24, 1982 XVI CBS 85,240,000 49.1 73 N/A N/A $324,300 [1]
January 30, 1983 XVII NBC 81,770,000 48.6 69 N/A N/A $400,000 [1]
January 22, 1984 XVIII CBS 77,620,000 46.4 71 N/A N/A $368,200 [1]
January 20, 1985 XIX ABC 85,530,000 46.4 63 N/A N/A $525,000 [1]
January 26, 1986 XX NBC 92,570,000 48.3 70 N/A N/A $550,000 [1]
January 25, 1987 XXI CBS 87,190,000 45.8 66 N/A N/A $600,000 [1]
January 31, 1988 XXII ABC 80,140,000 41.9 62 N/A N/A $645,000 [1]
January 22, 1989 XXIII NBC 81,590,000 43.5 68 N/A N/A $675,000 [1]
January 28, 1990 XXIV CBS 73,852,000 39 67 N/A N/A $700,400 [1]
January 27, 1991 XXV ABC 79,510,000 41.9 63 N/A N/A $800,000 [1]
January 26, 1992 XXVI CBS 79,590,000 40.3 61 N/A N/A $850,000 [1]
January 31, 1993 XXVII NBC 90,990,000 45.1 66 N/A N/A [1]
January 30, 1994 XXVIII 90,000,000 45.5 66 N/A N/A $900,000 [1]
January 29, 1995 XXIX ABC 83,420,000 41.3 62 N/A N/A $1,150,000 [1]
January 28, 1996 XXX NBC 94,080,000 46 68 41.2 N/A $1,085,000 [1][2]
January 26, 1997 XXXI Fox 87,870,000 43.3 65 N/A N/A $1,200,000 [1]
January 25, 1998 XXXII NBC 90,000,000 44.5 67 N/A N/A $1,291,100 [1]
January 31, 1999 XXXIII Fox 83,720,000 40.2 61 36.4 N/A $1,600,000 [1][2]
January 30, 2000 XXXIV ABC 88,465,000 43.3 63 37.9 N/A $2,100,000 [1][2]
January 28, 2001 XXXV CBS 84,335,000 40.4 61 N/A N/A $2,200,000 [1]
February 3, 2002 XXXVI Fox 86,801,000 40.4 61 N/A N/A [1]
January 26, 2003 XXXVII ABC 88,637,000 138,500,000 40.7 61 N/A N/A [1][3]
February 1, 2004 XXXVIII CBS 89,795,000 144,400,000 41.4 63 N/A N/A $2,302,200 [1][4]
February 6, 2005 XXXIX Fox 86,072,000 41.1 62 N/A N/A $2,400,000 [1]
February 5, 2006 XL ABC 90,745,000 141,400,000 41.6 62 N/A N/A $2,500,000 [1][5]
February 4, 2007 XLI CBS 93,184,000 139,800,000 42.6 64 35.2 N/A $2,385,365 [1][2][6]
February 3, 2008 XLII Fox 97,448,000 148,300,000 43.1 65 37.5 N/A $2,699,963 [1][7][2]
February 1, 2009 XLIII NBC 98,732,000 151,600,000 42 64 36.7 N/A $3,000,000 [1][7][2]
February 7, 2010 XLIV CBS 106,476,000 153,400,000 45 68 38.6 N/A $2,800,000 [1][4][2]
February 6, 2011 XLV Fox 111,041,000 162,900,000 46 69 39.9 N/A $3,100,000 [1][4][8][2]
February 5, 2012 XLVI NBC 111,346,000 163,500,000 47 71 40.5 N/A $3,500,000 [1][8][2]
February 3, 2013 XLVII CBS 108,693,000 164,100,000 46.3 69 39.7 77 $4,000,000 [1][9][10]
February 2, 2014 XLVIII Fox 112,191,000 167,000,000 46.7 69 39.3 77 [11][12]
February 1, 2015 XLIX NBC 114,442,000 168,000,000 47.5 71 39.1 79 $4,500,000 [13][14][15]
February 7, 2016 50 CBS 111,864,000 167,000,000 46.6 72 37.7 79 $5,000,000 [9][16][17][18]
February 5, 2017 LI Fox 111,319,000 172,000,000 45.3 73 37.1 79 [19][20]
February 4, 2018 LII NBC 103,390,000 N/A 43.1 68 33.4 78 [21][22][23]
Academic Video Service